売 地 佐野市飯田町
- おすすめ
| 所在地 | 佐野市飯田町720-1の一部 |
|---|---|
| 面積 | A1 381.51㎡(115.40坪) |
| 価格 | A1 ¥692万円 |
| 坪単価 | 6.0万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 南約4m・東約4m・西約4m |
| 設備 | A2(上下水道引込あります。) |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | ー |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 分筆後、面積及び価格は増減します。 |
※地図上・ストリートビューに表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。予めご容赦をお願いいたします。









