売 地 佐野市新吉水町
所在地 | 佐野市新吉水町549-1他 |
---|---|
面積 | 1,703.50㎡(513.30坪) |
価格 | 2,318万円 |
坪単価 | 4.5万円 |
地目 | 宅地 |
道路 | 東約12m(歩道込み) |
設備 | 公営上水道・道路側溝排水(合併浄化槽) |
都市計画区域 | 市街化調整区域内 |
用途地域 | ー |
取引態様 | 仲 介 |
備考 | 隣接地の農地約705坪についてご説明があります |
※地図上・ストリートビューに表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。予めご容赦をお願いいたします。